How to watch Asian Games 2026 online from anywhere: live stream every event for free
Aichi-Nagoya 2026 brings together more than 20,000 athletes across 43 sports, including some of Asia's biggest sporting names
Asian Games 2026 Preview
The Asian Games 2026, officially known as the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026, will be one of the biggest sporting events in Asia, bringing just shy of 20,000 athletes together to compete for 469 medals across 43 disciplines. The Games will take place from September 19 to October 4 across Nagoya, Aichi Prefecture and other parts of Japan.
There will be no shortage of big names to watch, including China's swimming world-record holder Pan Zhanle, South Korean badminton star An Se-young, Pakistan's Olympic javelin champion Arshad Nadeem, and Philippines gymnastics star Carlos Yulo.
There are also plenty of rising stars to keep an eye on, including Philippine tennis trailblazer Alexandra Eala, who enters the Games ranked No. 18 in the world, and India's 16-year-old cricket sensation Vaibhav Sooryavanshi, who is coming off a record-breaking IPL season.
The 2026 edition will also bring some fresh additions, with MMA making its Asian Games debut, alongside paddle and techball. Meanwhile, cricket returns in the T20 format, with both men's and women's competitions on the schedule. That should offer India a strong chance at two golds as they look to build on their 107-medal haul at the 2022 Asian Games. China topped the medal table that time around with 383 medals, including 201 golds.
Follow our guide below for where to watch Asian Games 2026 live streams, including FREE options.
How to watch Asian Games 2026 for free
Several countries across Asia are broadcasting the 2026 Asian Games completely free, including:
If you're from one of these countries but are currently abroad and want to watch an Asian Games 2026 live stream, you can simply use a VPN. More details below...
Watch Asian Games 2026 live streams from anywhere
You won't be able to watch your regular Asian Games 2026 live streams while traveling abroad. The streaming service will spot that you're in a foreign country and block you.
You can use a VPN (virtual private network) to get around this, though. It's a straightforward piece of software that sets your device to appear as if it's in a different country, allowing you to watch any Asian Games 2026 live stream from anywhere in the world.
We rate NordVPN as one of the best VPN for streaming sport. It offers a generous 30-day guarantee for all your money back if you're not happy with the service.
NordVPN deal: 75% Off + 3 Months FREE
Boasting lightning fast speeds, great features, streaming power, and class-leading security, NordVPN is our #1 VPN.
✅ 3 months extra FREE
✅ Up to 73% off usual price
✅ 30-day money back guarantee
Use Nord to unblock your usual coverage and watch the 2026 Asian Games live with our exclusive deal.
- Expert TV advice: best OLED TVs for sports fans
- View the latest TV deals on Amazon
Watch Asian Games 2026 live streams in the US and Canada
Willow TV will show select coverage of the Asian Games in the US and Canada with the main focus being the cricket competition.
But, they will also launch three pop-up channels with Asian Games 1, 2, and 3.
Don't have Willow TV as part of your cable package? You can watch Willow coverage through your choice of Sling TV's Desi Binge Plus or Dakshin Flex plans – starting from $10 per month.
Watch Asian Games 2026 live streams in India
In India, the 2026 Asian Games is available to watch on the Sony Sports Network on TV and online on Sony LIV.
Sony LIV subscription plans in India start at ₹599 for the mobile-only yearly plan, or you can get the ₹999 Premium yearly plan.
If you're currently out of India but want to watch an Asian Games 2026 live stream, you'll need to get yourself a VPN, as per the instructions above.
Can I watch Asian Games 2026 in the UK or Australia?
Unfortunately, the 2026 Asian Games won’t be available to viewers in the UK, Canada, or Australia, as no streaming service in these countries has picked up the broadcasting rights.
However, if you’re from Singapore, South Korea, Vietnam, China, or Malaysia and are traveling abroad during the Asian Games, you can use a VPN to access your favorite local streams while you’re away from home.
Asian Games 2026 fixtures and dates
The 2026 Asian Games will take place from September 19 to October 4 in the city of Nagoya in the Aichi Prefecture of Japan.
Click to see full fixture list
(All times BST)
Saturday, September 19
10am – Opening ceremony
Sunday, September 20
12.30am – Triathlon | Men's individual final
1am – Wushu | Men's Changquan final
1am – Road cycling | Women's ITT
3am – Triathlon | Women's individual final
3am – Modern pentathlon | Women's Individual final
5.30am – Road cycling | Men's ITT
6am – Soft tennis | Women's team final
6.30am – Shooting | 10m Air Rifle Women's final
6.30am – Wushu | Women's Taijiquan & Taijijian final
7am – Teqball | Women's singles final
7.30am – Modern pentathlon | Men's Individual final
7.40am – Teqball | Women's doubles final
8.20am – Teqball | Mixed doubles final
9am – Teqball | Men's singles final
9am – Swimming | Women's 50m breaststroke final
- Swimming | Women's 1,500m freestyle final
- Swimming | Women's 200m butterfly final
- Swimming | Women's 4 x 100m freestyle relay final
- Swimming | Men's 100m freestyle final
- Swimming | Men's 100m backstroke final
- Swimming | Men's 200m individual medley final
9.15am – Soft tennis | Women's team final
9.40am – Teqball | Men's doubles final
9.55am – Karate | Women's individual Kata final
10.05am – Karate | Men's Kumite -55kg final
10.15am – Karate | Women's Kumite +68kg final
10.25am – Karate | Men's Kumite -60kg final
11.40am – Basketball | Men's final
Monday, September 21
1.30am – Triathlon | Mixed relay final
1.45am – Shooting | 10m Air Rifle men's team final
2am – Artistic gymnastics | Men's all-around final
4.30am – Shooting | 10m Air Rifle men's individual final
9am – Swimming | Women's 50m backstroke final
- Swimming | Women's 200m freestyle final
- Swimming | Women's 200m individual medley final
- Swimming | Men's 50m freestyle final
- Swimming | Men's 50m backstroke final
- Swimming | Men's 100m breaststroke final
- Swimming | Men's 4 x 200m freestyle relay final
9am – Soft tennis | Mixed doubles final
9.50am – Karate | Men's individual Kata final
10am – Karate | Women's Kumite -61kg final
10.10am – Karate | Men's Kumite -67kg final
10.20am – Karate | Women's Kumite -68kg final
Tuesday, September 22
1am – Road cycling | Women's road race
3.55am – Shooting | 10m Air Rifle mixed team final
4am – Artistic gymnastics | Women's all-around final
6am – Cricket | Women's final
6am – MMA | Men's modern -60kg final
6.20am – MMA | Women's modern -54kg final
6.30am – Wushu | Men's Nangun final
6.40am – MMA | Men's traditional -65kg final
7.50am – Wushu | Women's Nandao final
8am – MMA | Women's traditional -60kg final
8.20am – MMA | Men's modern -71kg final
8.40am – MMA | Men's traditional -77kg final
9am – Swimming | Women's 100m freestyle final
- Swimming | Women's 400m freestyle final
- Swimming | Women's 200m backstroke final
- Swimming | Men's 1,500m freestyle final
- Swimming | Men's 400m individual medley final
- Swimming | Men's 4 x 100m medley relay final
9am – Karate | Women's team Kata final
9.15am – Karate | Men's Kumite -75kg final
9.25am – Karate | Women's Kumite -55kg final
9.35am – Karate | Men's Kumite -84kg final
10.40am – Fencing | Men's Foil individual final
11am – Fencing | Women's Épée individual final
11.20am – Volleyball | Women's final
Wednesday, September 23
1am – Road cycling | Men's road race
1.10am – Rowing | Men's single sculls final
1.30am – Rowing | Men's double sculls final
1.50am – Rowing | Women's lightweight single sculls final
2am – Shooting | Skeet men's team final
- Shooting | Skeet women's team final
2.10am – Rowing | Women's lightweight double sculls final
2.45am – Equestrian | Eventing individual final
- Equestrian | Eventing team final
2.50am – Rowing | Men's pair final
3.20am – Rowing | Women's quadruple sculls final
3.20am – Rowing | Women's four final
4.30am – Shooting | 10m Air Pistol individual final
5am – Artistic gymnastics | Men's team final
5.30am – Soft tennis | Women's singles final
5.30am – Weightlifting | Women's 49kg final
6.30am – Wushu | Men's Daoshu & Gunshu final
6.30am – Shooting | Skeet women's final
7.35am – Karate | Men's team Kata final
6.30am – Wushu | Women's Jianshu & Qiangshu final
7.50am – Karate | Women's Kumite -50kg final
8am – Shooting | Skeet men's final
8am – Karate | Men's Kumite +84kg final
8am – eSports | eFootball final
8.45am – Soft tennis | Men's singles final
9am – Weightlifting | Women's 53kg final
9am – Swimming | Women's 100m backstroke final
- Swimming | Women's 100m breaststroke final
- Swimming | Women's 100m butterfly final
- Swimming | Women's 400m individual medley final
- Swimming | Men's 200m freestyle final
- Swimming | Men's 100m butterfly final
- Swimming | Mixed 4 x 100m medley relay final
9.40am – Fencing | Women's Foil individual final
10am – Fencing | Men's Sabre individual final
11am – Artistic gymnastics | Women's team final
11.30am – Athletics | Men's half-marathon race walk final
- Athletics | Women's half-marathon race walk final
Thursday, September 24
1.10am – Rowing | Women's single sculls final
1.30am – Rowing | Women's double sculls final
1.30am – Wushu | Men's 56kg
1.30am – Badminton | Women's team final
1.50am – Wushu | Men's 60kg
2.10am – Rowing | Men's lightweight single sculls final
2.10am – Wushu | Men's 65kg
2.10am – Rowing | Women's pair final
2.30am – Rowing | Men's quadruple sculls final
2.30am – Wushu | Men's 70kg
2.30am – Rowing | Men's lightweight double sculls final
2.50am – Wushu | Men's 75kg
2.50am – Rowing | Men's four final
3am – Mountain biking | Women's cross-country final
3.10am – Wushu | Women's 52kg
3.30am – Wushu | Women's 60kg
3.30am – Canoeing | Women's 200m final
3.40am – Canoeing | Men's 500m kayak four final
3.50am – Canoeing | Women's 500m kayak double final
4am – Canoeing | Men's 500m canoe single final
5.30am – Weightlifting | Men's 60kg final
6.45am – Shooting | Skeet mixed team final
7.45am – Shooting | Men's 10m Air Pistol final
8am – Badminton | Men's team final
5.30am – Weightlifting | Men's 65kg final
9am – Table tennis | Men's team final
9am – Artistic gymnastics | Men's floor exercise final
9am – Swimming | Women's 50m freestyle final
- Swimming | Women's 200m breaststroke final
- Swimming | Women's 4 x 200m freestyle relay final
- Swimming | Men's 50m butterfly final
- Swimming | Men's 800m freestyle final
- Swimming | Men's 200m breaststroke final
- Swimming | Men's 4 x 100m freestyle relay final
9.40am – Water polo | Women's final
9.55am – Artistic gymnastics | Women's vault final
10.20am – Fencing | Men's Épée individual final
10.35am – Artistic gymnastics | Men's pommel horse final
10.40am – Fencing | Women's Sabre individual final
11.30am – Table tennis | Women's team final
11.44am – Athletics | Women's triple jump final
11.45am – Artistic gymnastics | Women's uneven bars final
12.25pm – Artistic gymnastics | Men's rings final
12.55pm – Athletics | Men's discus final
1.25pm – Athletics | Women's 10,000m final
2.15pm – Athletics | Mixed 4 x 400m relay final
Friday, September 25
1am – Sepaktakraw | Women's team Regu final
1.05am – Skateboarding | Women's park final
1.30am – Dressage Grand Prix
2.45am – Shooting | Men's 50m Rifle 3 positions team final
3am – Mountain biking | Men's cross-country final
3.30am – Canoeing | Men's 500m kayak double final
3.35am – Skateboarding | Men's park final
3.40am – Canoeing | Women's 500m kayak four final
3.50am – Canoeing | Men's 500m canoe single final
4am – Shooting | Mixed 10m Air Pistol team final
4am – Canoeing | Women's 500m canoe double final
5.30am – Weightlifting | Women's 57kg final
6am – Sepaktakraw | Men's team Regu final
6am – Shooting | Men's 50m Rifle 3 positions final
7am – Artistic gymnastics | Men's vault final
7.40am – Artistic gymnastics | Women's balance beam final
8.50am – Artistic gymnastics | Men's parallel bars final
9am – Weightlifting | Women's 61kg final
9am – Swimming | Women's 50m butterfly final
- Swimming | Women's 800m freestyle final
- Swimming | Women's 4 x 100m medley relay final
- Swimming | Men's 50m breaststroke final
- Swimming | Men's 400m freestyle final
- Swimming | Men's 200m backstroke final
- Swimming | Men's 200m butterfly final
9.30am – Artistic gymnastics | Women's floor exercise final
10.20am – Fencing | Men's Foil team final
10.40am – Artistic gymnastics | Men's horizontal bar final
10.50am – 3 x 3 basketball | Women's final
11.05am – Athletics | Women's shot put final
11.15am – 3 x 3 basketball | Men's final
11.20am – Fencing | Women's Épée team final
12.03pm – Athletics | Women's pole vault final
12.11pm – Athletics | Women's Hepthathlon 800m
12.32pm – Athletics | Men's 10,000m final
12.40pm – Athletics | Men's hammer final
2.05pm – Athletics | Women's 100m final
2.15pm – Athletics | Men's 100m final
Saturday, September 26
1am – eSports | Puyo Puyo Champions final
1.45am – Shooting | Women's 50m Rifle 3 positions team final
2am – Diving | Women's synchronised 10m platform final
3.30am – Canoeing | Women's 500m kayak single final
3.40am – Canoeing | Men's 500m kayak single final
3.50am – Canoeing | Mixed 500m canoe double final
4am – Canoeing | Mixed 500m kayak double final
5am – Shooting | Women's 50m Rifle 3 positions final
5am – Kabaddi | Women's team final
5am – Diving | Men's synchronised 3m springboard final
5.30am – Weightlifting | Men's 70kg final
5.30am – Weightlifting | Men's 75kg final
9.20am – Fencing | Women's Foil team final
10am – Kabaddi | Men's team final
10.20am – Fencing | Men's Sabre team final
11.20am – Basketball | Women's final
11.30am – Table tennis | Mixed doubles final
11.30am – Athletics | Men's marathon final
11.50am – Athletics | Women's marathon final
12pm – Athletics | Men's shot put final
12.35pm – Athletics | Men's triple jump final
1.45pm – Athletics | Women's 400m final
2.03pm – Athletics | Men's 400m final
2.15pm – Athletics | Women's 1,500m final
Sunday, September 27
1am – eSports | Pokémon UNITE final
2am – Diving | Women's synchronised 3m springboard final
2.05am – Skateboarding | Women's street final
3am – Artistic swimming | Duet final
5am – Diving | Men's synchronised 10m platform final
5.30am – Weightlifting | Women's 69kg final
6am – Kurash | Women's -57kg final
- Kurash | Men's +90kg final
6.30am – Squash | Mixed doubles final
7am – Trampolining | Men's final
- Trampolining | Men's super final
7.05am – Skateboarding | Men's street final
8am – Squash | Men's singles final
9am – Squash | Women's singles final
9am – Weightlifting | Women's 77kg final
9am – Handball | Women's final
10.30am – Baseball | Men's final
10.40am – Fencing | Men's Épée team final
11am – Table tennis | Men's doubles final
11.10am – Athletics | Women's long jump final
11.35am – Athletics | Women's 200m final
11.40am – Fencing | Women's Sabre team final
11.45am – Athletics | Men's 200m final
11.55am – Trampolining | Women's final
- Trampolining | Women's final
12.08pm – Athletics | Men's 110m hurdles final
12.15pm – Athletics | Men's high jump final
12.23pm – Athletics | Women's 100m hurdles final
12.30pm – Table tennis | Women's singles final
1.03pm – Athletics | Women's javelin final
1.10pm – Athletics | Men's Decathlon 1,500m final
1.22pm – Athletics | Women's 3,000m steeplechase final
1.10pm – Athletics | Men's Decathlon 1,500m final
Monday, September 28
1am – eSports | Honor of Kings final
1.40am – Shooting | Women's 25m Pistol team final
2am – Diving | Women's 1m springboard final
2.46am – Surfing | Men's shortboard final
3am – Artistic swimming | Mixed team final
3.27am – Surfing | Women's shortboard final
4.15am – BMX | Women's final
4.25am – BMX | Men's final
5am – Diving | Men's 1m springboard final
5.30am – Men's 85kg final
6am – Kurash | Women's -78kg final
- Kurash | Men's -81kg final
6.15am – Shooting | Women's 25m Pistol final
9am – Men's 95kg final
10.15am – Athletics | Women's discus final
11am – Table tennis | Women's doubles final
11.23am – Athletics | Women's 400m hurdles final
11.33am – Athletics | Men's 400m hurdles final
11.42am – Athletics | Men's 3,000m steeplechase final
11.55am – Athletics | Men's long jump final
12.05pm – Athletics | Men's 1,500m final
12.25pm – Athletics | Men's javelin final
12.30pm – Table tennis | Men's singles final
12.43pm – Athletics | Women's 5,000m final
2.04pm – Athletics | Women's 4 x 100m relay final
2.23pm – Athletics | Men's 4 x 100m relay final
Tuesday, September 29
1am – Sepaktakraw | Women's doubles final
1am – eSports | PUBG Mobile final
1.30am – Weightlifting | Women's 86kg final
2am – Shooting | Men's Trap team final
- Shooting | Women's Trap team final
2.30am – Sepaktakraw | Men's Regu final
3am – Badminton | Men's singles final
- Badminton | Women's singles final
- Badminton | Men's doubles final
- Badminton | Women's doubles final
- Badminton | Mixed doubles final
4.30am – Weightlifting | Men's 110kg final
6am – Shooting | Women's Trap final
6am – Kurash | Women's +87kg final
- Kurash | Men's -66kg final
7am – Track cycling | Men's team sprint final
- Track cycling | Women's team sprint final
7.20am – Diving | Women's 10m platform final
7.30am – Shooting | Men's Trap final
8.20am – Weightlifting | Women's +86kg final
9.30am – Diving | Men's 3m springboard final
10.15am – Athletics | Men's pole vault final
11.10am – Weightlifting | Men's +110kg final
11.18am – Athletics | Women's high jump final
11.30am – Hamdball | Men's final
11.35am – Athletics | Women's hammer final
11.50am – Athletics | Women's 800m final
12.05pm – Athletics | Men's 800m final
12.15pm – Athletics | Men's 5,000m final
12.48pm – Athletics | Mixed 4 x 100m relay final
1.05pm – Athletics | Women's 4 x 400m relay final
1.17pm – Athletics | Men's 4 x 400m relay final
Wednesday, September 30
1am – eSports | Identity V final
2.20am – Archery | Women's Compound team final
4.45am – Archery | Mixed Compound team final
5.30am – Canoeing | Men's kayak single final
6.06am – Canoeing | Women's canoe single final
6.30am – Shooting | Mixed Trap team final
7am – Track cycling | Men's team pursuit final
- Track cycling | Women's Keirin final
- Track cycling | Women's team pursuit final
7.20am – Archery | Men's Compound team final
7.20am – Diving | Women's 3m springboard final
9.20am – Judo | Women -48kg final
9.30am – Diving | Men's 10m platform final
9.50am – Judo | Men -60kg final
10am – Wrestling | Women's 68kg final
10am – Climbing | Men's boulder final
10.20am – Wrestling | Men's Greco-Roman 130kg final
10.50am – Wrestling | Men's Greco-Roman 67kg final
11.20am – Wrestling | Men's Greco-Roman 87kg final
12pm – Climbing | Women's speed final
10.20am – Judo | Women -52kg final
10.50am – Judo | Men -66kg final
Thursday, October 1
3.01am – Archery | Women's Compound final
5.30am – Canoeing | Men's canoe single final
6am – eSports | Mobile Legends: Bang Bang final
6.03am – Canoeing | Women's kayak single final
7am – Track cycling | Men's sprint final
- Track cycling | Men's Omnium final
- Track cycling | Women's Madison final
7.01am – Archery | Men's Compound final
7.30am – Jiu Jitsu | Men's -62kg final
7.30am – Shooting | Men's 25m Rapid Fire Pistol final
7.55am – Jiu Jitsu | Men's -69kg final
8.20am – Jiu Jitsu | Women's -48kg final
9.16am – Judo | Women's -57kg final
9.40am – Judo | Men's -73kg final
10am – Climbing | Women's boulder final
10am – Wrestling | Women's 62kg final
10.04am – Judo | Women's -63kg final
10.20am – Wrestling | Men's Greco-Roman 60kg final
10.28am – Judo | Men's -81kg final
10.50am – Wrestling | Men's Greco-Roman 77kg final
10.52am – Judo | Women's -70kg final
11.20am – Wrestling | Men's Greco-Roman 97kg final
12pm – Climbing | Men's speed final
Friday, October 2
2am – Tennis | Women's singles final
- Tennis | Men's doubles final
2.20am – Archery | Women's recurve team final
3am – Sailing | Men's dinghy final
3.30am – Taekwondo | Mixed virtual final
4.15am – Sailing | Women's dinghy final
4.45am – Archery | Mixed recurve team final
5am – Beach volleyball | Women's final
5am – Boxing | Men's 55kg final
- Boxing | Men's 70kg final
- Boxing | Men's 90kg final
- Boxing | Women's 51kg final
- Boxing | Women's 60kg final
- Boxing | Women's 75kg final
5.30am – Squash | Women's team final
6.50am – Canoeing | Women's kayak cross final
6.54am – Canoeing | Men's kayak cross final
7am – Track cycling | Men's Keirin final
- Track cycling | Men's Madison final
- Track cycling | Women's sprint final
- Track cycling | Women's Omnium final
7.20am – Archery | Men's recurve team final
7.30am – Squash | Men's team final
7.30am – Jiu Jitsu | Men's -77kg final
7.55am – Jiu Jitsu | Men's -94kg final
8.20am – Jiu Jitsu | Women's -52kg final
9.16am – Judo | Men's -90kg final
9.30am – Boxing | Men's 60kg final
- Boxing | Men's 80kg final
- Boxing | Men's +90kg final
- Boxing | Women's 54kg final
- Boxing | Women's 65kg final
9.40am – Judo | Women's -78kg final
10am – Wrestling | Men's 125kg freestyle final
10.04am – Judo | Men's -100kg final
10.20am – Wrestling | Men's 65kg freestyle final
10.28am – Judo | Women's +78kg final
10.50am – Wrestling | Men's 86kg freestyle final
10.52am – Judo | Men's +100kg final
11am – Hockey | Women's final
11.20am – Taekwondo | Women's -49kg final
11.20am – Wrestling | Women's 50kg freestyle final
11.35am – Taekwondo | Men's -58kg final
11.50am – Taekwondo | Women's -67kg final
11.50am – Wrestling | Women's 76kg freestyle final
12.05pm – Taekwondo | Men's -80kg final
11.30am – Football | Women's final
10.30pm – Golf | Men's Round 4
10.30pm – Golf | Women's Round 4
Saturday, October 3
1am – Sepaktakraw | Women's Quadrant final
2am – Tennis | Men's singles final
- Tennis | Women's doubles final
- Tennis | Mixed doubles final
2.30am – Sepaktakraw | Men's Quadrant final
2.50am – Archery | Women's Recurve final
5am – Jiu Jitsu | Women's -63kg final
5am – Rhythm gymnastics | Individual all-around final
5am – Beach volleyball | Men's final
5.25am – Jiu Jitsu | Men's -85kg final
5.30am – Cricket | Men's final
6.50am – Archery | Men's Recurve final
8am – Softball | Women's final
8.40am – Women's -57kg final
8.55am – Men's -68kg final
9.10am – Women +67kg final
9.25am – Men's +80kg final
9.30am – Breaking | B-Girls final
9.45am – Breaking | B-Boys final
10am – Wrestling | Men's 57kg freestyle final
10am – Rhythm gymnastics | Group all-around final
10am – Padel | Women's pairs final
10am – Climbing | Women's lead final
10.20am – Wrestling | Men's 74kg freestyle final
10.20am – Judo | Mixed team final
10.40am – Rugby sevens | Women's final
10.50am – Wrestling | Men's 97kg freestyle final
11am – Climbing | Men's lead final
11am – Water polo | Men's final
11am – Hockey | Men's final
11.10am – Rugby sevens | Men's final
11.20am – Volleyball | Men's final
11.20am – Wrestling | Women's 53kg final
11.30am – Football | Men's final
11.45am – Padel | Men's pairs final
11.50am – Wrestling | Women's 57kg final
Sunday, October 4
10am – Closing ceremony
Who won the most medals at the last Asian Games?
China dominated the 2022 Asian Games in Hangzhou, finishing with 383 medals, including 201 golds. South Korea followed in second with 190 medals and 42 golds, while Japan finished third with 188 medals, including 52 golds. India finished fourth with 107 medals, including 28 golds.
- Fancy an upgrade? Here are the best TVs
- Or save money with these unmissable cheap TV deals
- Where to watch 2026 FIFA World Cup in India for free
We test and review VPN services in the context of legal recreational uses. For example: 1. Accessing a service from another country (subject to the terms and conditions of that service). 2. Protecting your online security and strengthening your online privacy when abroad. We do not support or condone the illegal or malicious use of VPN services. Consuming pirated content that is paid-for is neither endorsed nor approved by Future Publishing.
The latest hi-fi, home cinema and tech news, reviews, buying advice and deals, direct to your inbox.
Krishi covers buying guides and how-to's related to software, online tools, and tech products, as well as VPN services. As a tech fanatic, Krishi also loves writing about the latest happenings in the world of cybersecurity, AI, and software.
You must confirm your public display name before commenting
Please logout and then login again, you will then be prompted to enter your display name.
