What Hi Fi Sound and Vision
Mon, 10 Aug 2009, 3:00pm
KEF KHT3005SE-K2

A fine system for movies, and a must-hear if a spacious, room-filling sound is your main priority
Write your own review| Front speaker sensitivity (db/w/m) | 88 |
| Centre speaker sensitivity (db/w/m) | 90 |
| Rear speaker sensitivity (db/w/m) | 88 |
| Front speaker impedance (ohms) | 8 |
| Centre speaker impedance (ohms) | 8 |
| Rear speaker impedance (ohms) | 8 |
| Front speaker power handling (watts) | 100 |
| Centre speaker power handling (watts) | 100 |
| Rear speaker power handling (watts) | 100 |
| Front speaker biwirable | No |
| Centre speaker biwirable | No |
| Rear speaker biwirable | No |
| Front speaker dimensions (hwd, cm) | 20x13x15 |
| Centre speaker dimensions (hwd, cm) | 13x30x19 |
| Rear speaker dimensions (hwd, cm) | 20x13x15 |
| Subwoofer dimensions (hwd, cm) | 34x33x33 |
| Subwoofer power (watts) | 200 |
| Subwoofer driver (cm) | 25 |
| Subwoofer cabinet type | Sealed |
| Subwoofer drive unit orientation | Sideways |
| Subwoofer line inputs | 2 |
| Subwoofer speaker inputs | 2 |
| Subwoofer line outputs | No |
| Subwoofer speaker outputs | No |
| Subwoofer phase invert | Yes |
| Subwoofer remote control | No |
| Subwoofer EQ | Yes |
| Rear speaker type | conventional |
| Finishes | 2 |




