What Hi Fi Sound and Vision
Tue, 11 Sep 2007, 2:00pm
Arcam Muso/Logo

If sound quality rather than aesthetics is your primary concern, then the Arcam is the system for you
Write your own review| Front speaker sensitivity (db/w/m) | 85 |
| Centre speaker sensitivity (db/w/m) | 85 |
| Rear speaker sensitivity (db/w/m) | 85 |
| Front speaker impedance (ohms) | 4 |
| Centre speaker impedance (ohms) | 4 |
| Rear speaker impedance (ohms) | 4 |
| Front speaker power handling (watts) | 100 |
| Centre speaker power handling (watts) | 100 |
| Rear speaker power handling (watts) | 100 |
| Front speaker biwirable | No |
| Centre speaker biwirable | No |
| Rear speaker biwirable | No |
| Front speaker dimensions (hwd, cm) | 23x12x16 |
| Centre speaker dimensions (hwd, cm) | 16x23x12 |
| Rear speaker dimensions (hwd, cm) | 23x12x16 |
| Subwoofer dimensions (hwd, cm) | 43x30x30 |
| Subwoofer power (watts) | 200 |
| Subwoofer driver (cm) | 25 |
| Subwoofer cabinet type | sealed |
| Subwoofer drive unit orientation | Down-firing |
| Subwoofer line inputs | 1 |
| Subwoofer speaker inputs | 2 |
| Subwoofer line outputs | Yes |
| Subwoofer speaker outputs | Yes |
| Subwoofer phase invert | Yes |
| Subwoofer remote control | No |
| Subwoofer EQ | Yes |
| Rear speaker type | conventional |
| Finishes | 1 |




